卡仙奴女装加盟费
¥17.68万元以上设备费:3万元以上
首批进货费:8万元以上
开业费用:0.5万元以上
流动资金:2万元
智慧之选总额:17.68万元以上
以上智慧之选费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。
1、有合格的品牌意识,有长期发展的眼光和计划。加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
卡仙奴女包加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(450元/㎡*60㎡) | 2.52万元(420元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 2万元 | 1.9万元 | 1.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 11万元 | 10万元 | 9.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 16.1万元 | 14.72万元 | 13.9万元 | |
卡仙奴女包加盟成本费用 | 门店租金 | 1.44万元/月(8元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) | 5400元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 3000元 | 2800元 | 2600元 | |
流动/储备资金 | 7.92万元 | 6.12万元 | 4.86万元 | |
小计 | 2.94万元 | 2.32万元 | 1.88万元 | |
卡仙奴女包加盟总费用 | 投资合计 | 19.04万元 | 17.04万元 | 15.78万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |