金色童年童装加盟费
¥20.32万元以上设备费用:2万元
首批进货费:8万元
广告宣传费:0.4万元
开业费用:0.4万元
流动资金:4万元
总智慧之选:20.32万元以上
以上智慧之选费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。
·具备合格的品牌意识和长远的战略目光。加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 1.08万元/月 | 1.44万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 |
首批进货费 | 8万元 | 10万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 400元/月 | 500元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 4万元 | 6万元 | 7万元 |
总投资费用 | 20.32万元 | 27.09万元 | 32.86万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |