回力加盟费
¥38.8万元以上首批进货费:18万元
流动资金:2万元
总智慧之选费用:38.8万元
以上智慧之选费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。
回力童鞋加盟条件:加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
回力童鞋加盟基础费用 | 装修费 | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 3.19万元(580元/㎡*55㎡) | 3.025万元(550元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 13.6万元 | 12.69万元 | 11.625万元 | |
回力童鞋加盟成本费用 | 门店租金 | 9900元/月(6元/天/㎡) | 9700元/月(5.9元/天/㎡) | 9600元/月(5.8元/天/㎡) |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 5.13万元 | 5.02万元 | 4.91万元 | |
小计 | 1.91万元 | 1.86万元 | 1.82万元 | |
回力童鞋加盟总费用 | 投资合计 | 15.51万元 | 14.55万元 | 13.45万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |