海澜之家加盟费
¥76万元以上首批货款:20万元
货架费用:10万元
流动资金:5万元
总智慧之选:76万元以上
以上智慧之选费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 950元/㎡ | 850元/㎡ |
员工工资 | 3500元/月(12人) | 3000元/月(10人) | 2500元/月(8人) | 2000元/月(5人) |
首批货款 | 50万元 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
货架费用 | 20万元 | 18万元 | 15万元 | 10万元 |
房租 | 6万元/月 | 4.1万元/月 | 2.1万元/月 | 1万元/月 |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 10万元 | 5万元 |
总投资(年) | 272.4万元 | 180.2万元 | 132.7万元 | 76万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生为准 |