芬腾家居服加盟费用 (省会城市) |
芬腾家居服加盟基础费用:18.24万元 | 芬腾家居服加盟成本费用:3.03万元 | ||
装修费 | 3.84万元(480元/㎡*80㎡) | 门店租金 | 1.15万元/月(4.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 水电杂费 | 4800元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 流动/储备资金 | 7.66万元 | |
小计 | 18.24万元 | 小计 | 3.03万元 | |
芬腾家居服加盟总投资费用:21.27万元 (店铺面积按80㎡计算) | ||||
芬腾家居服加盟费用 (地级城市) |
芬腾家居服加盟基础费用:15.6万元 | 芬腾家居服加盟成本费用:2.64万元 | ||
装修费 | 3.6万元(450元/㎡*80㎡) | 门店租金 | 1.06万元/月(4.4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 水电杂费 | 3800元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 6.77万元 | |
小计 | 15.6万元 | 小计 | 2.64万元 | |
芬腾家居服加盟总投资费用:18.24万元 (店铺面积按80㎡计算) | ||||
芬腾家居服加盟费用 (县级城市) |
芬腾家居服加盟基础费用:13.06万元 | 芬腾家居服加盟成本费用:2.33万元 | ||
装修费 | 3.36万元(420元/㎡*80㎡) | 门店租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 人员工资 | 1.08万元/月(2700元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 2900元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 6.12万元 | |
小计 | 13.06万元 | 小计 | 2.33万元 | |
芬腾家居服加盟总投资费用:15.39万元 (店铺面积按80㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |