达芙妮加盟费
¥20万元加盟费:无
提高/增加金:500优惠
智慧之选总额:20万元
以上智慧之选费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。
具有创业热情、经营理念和一定的管理能力,具备合格的信誉与商誉。加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
达芙妮女鞋加盟基础费用 | 装修费 | 3.84万元(480元/㎡*80㎡) | 3.6万元(450元/㎡*80㎡) | 3.36万元(420元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.9万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 11.24万元 | 10.2万元 | 9.56万元 | |
达芙妮女鞋加盟成本费用 | 店面租金 | 1.15万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.03万元/月(4.3元/天/㎡) | 9400元/月(3.9元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 7.06万元 | 6.25万元 | 5.51万元 | |
小计 | 2.51万元 | 2.23万元 | 1.98万元 | |
达芙妮女鞋加盟总费用 | 投资合计 | 13.75万元 | 12.43万元 | 11.54万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |