北京荣创餐饮管理有限公司致力于打造以精致特色餐饮为主导的创业项目,帮助更多的创业者真正成功实现梦想。嘻牛记作为荣创旗下的黄金项目,为公司重点打造,拥有同行业最为精良的团队。
我们坚信,只有研发运营的项目和产品得到更多的人群认可,才是创业的根基;只有我们花费更多的经历和时间,帮助我们的创业者掌握熟悉项目及产品,才能从根本上扶持创业者更快成功!
荣创餐饮用海量的市场研究数据帮助创业者选择正确的方向、专业的团队运营体系扶持创业者快速复制成功,让更多创业者体会到创业带来的荣耀成功。新的烹饪技术
嘻牛记来源于知名牛肉饭定食店。其创始人采用新式汽锅,继承传统餐饮工艺,去繁化简,最大程度保留牛肉的口感;出餐形象新颖,市场竞争力极大!
全面新式口味
嘻牛记在综合市面上已有的特色热卖牛肉饭的基础上,扩充产品线,增添新式口味,使其产品更具品牌辨识度,得到了广大消费者的认可和喜爱,市场热度居高不下。
潮流热门美食
策划团队深扎汽锅牛肉消费市场,采访消费者需求,进而在传统牛肉饭产品线中加入了牛排、煲仔饭、果茶等产品,大大提高了嘻牛记产品线竞争力,增加消费黏着度,提高单位客流消费额。加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ | |
嘻牛记加盟基础费用 | 装修费 | 17.1万元(900元/㎡*190㎡) | 15.2万元(800元/㎡*190㎡) | 13.3万元(700元/㎡*190㎡) |
设备费 | 16万元 | 13万元 | 10万元 | |
进货费/原料费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
小计 | 45.1万元 | 38万元 | 30.5万元 | |
嘻牛记加盟成本费用 | 店面租金 | 3.14万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.39万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.71万元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) | 2.25万元/月(2500元/月/人*9人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1900元 | |
流动资金 | 18.86万元 | 15.28万元 | 11.88万元 | |
小计 | 25.4万元 | 20.57万元 | 16.03万元 | |
嘻牛记加盟总费用 | 投资合计 | 70.5万元 | 58.57万元 | 46.53万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |