现代人都很喜欢去各个不同的地方享受不同风味的美食,在人们的眼中,川菜的菜式多样,它们的口味清鲜醇浓并重,以善用麻辣调味著称,非常值得一尝。在如今市场中,各种川菜品牌纷纷涌现,为大家带去了很多的选择。私享燕家常菜为主,它十分讲究麻、辣、香,深得大众的喜爱。对于这个品牌的基本情况,下面做出了介绍,一起来看下吧!
私享燕的品牌知名度较高,眼下,在全国各地都有加盟店。据悉,私享燕自成立以来,秉承永远做专业的的经营理念,小而专的发展思路,以独特口味、高端的品质和口碑,扎根并发展于省城济南,辐射全国。目前已拥有济南私享燕三孔桥店、岔路街店、西市场店、十六里河店、张庄路店等七家直营店,全国加盟店110余家,并呈良好上升势头。加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
私享燕加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 14.5万元 | 12.7万元 | 11.1万元 | |
私享燕加盟成本费用 | 门店租金 | 7000元/月(3.9元/天/㎡) | 6700元/月(3.7元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动/储备资金 | 4.81万元 | 4.52万元 | 4.23万元 | |
小计 | 1.66万元 | 1.56万元 | 1.45万元 | |
私享燕加盟总费用 | 投资合计 | 16.16万元 | 14.26万元 | 12.55万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |