加盟模式 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
品牌尊享使用费 | 9605元 | 7616元 | 4904元 |
潮爸爸汕妈妈牛肉火锅加盟店租金 | 295元/天 | 172元/天 | 137元/天 |
装修费 | 794元/㎡ | 639元/㎡ | 590元/㎡ |
经营设备费 | 17222元 | 11361元 | 7388元 |
首批进货费/原料费 | 9108元 | 6508元 | 4376元 |
潮爸爸汕妈妈牛肉火锅宣传推广费 | 2377元 | 1642元 | 1036元 |
人员工资 | 4435元/月/人 | 3788元/月/人 | 2997元/月/人 |
水电杂费 | 1264元 | 951元 | 783元 |
流动/储备资金(万元) | 3 | 2 | 1 |
备注: 不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上潮爸爸汕妈妈牛肉火锅加盟投资相关费用仅为预估,所有数据仅供参考,想了解具体实际投资费用请在线留言; |