加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
新天烘培加盟基础费用 | 装修费 | 6.72万元(480元/㎡*140㎡) | 6.3万元(450元/㎡*140㎡) | 5.88万元(420元/㎡*140㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 16.62万元 | 15.4万元 | 14.08万元 | |
新天烘培加盟成本费用 | 店面租金 | 2.31万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.1万元/月(5元/天/㎡) | 1.93万元/月(4.6元/天/㎡) |
人员工资 | 3.6万元/月(4500元/月/人*8人) | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 2100元 | 2000元 | 1900元 | |
流动/储备资金 | 17.73万元 | 15.9万元 | 14.2万元 | |
小计 | 6.12万元 | 5.5万元 | 4.92万元 | |
新天烘培加盟总费用 | 投资合计 | 22.74万元 | 20.9万元 | 19万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |