24K国际连锁酒店于2004年创立,是由上海明大投资管理有限公司投资的经济型酒店品牌,为适应酒店市场发展需要,2005年3月明大公司斥资8000万元人民币注册成立上海金冠酒店服务有限公司,正式从上海明大投资管理有限公司全面接管24K酒店的全部业务。成立后金冠公司全面接管和经营上海明大投资管理有限公司旗下24K酒店的全部业务,并拥有18K酒店和24K酒店品牌的使用权。
24K连锁酒店是基于经济迅速发展及大众旅游业兴起的前提下创立。24K酒店定位于为中端商务人士及旅游者,设有客房、商务中心、宽带网络等设施。多种增值服务打造自身竞争力
优化管理提升效益
专业团队,投资建店的最佳顾问;
先进、成熟、统一的经营管理模式,提升门店运营和收益;
及时的政策指导和良好的政府关系,帮助业主无忧安全经营。
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
24K国际连锁酒店加盟基础费用 | 装修费 | 21万元(600元/㎡*350㎡) | 17.5万元(500元/㎡*350㎡) | 14万元(400元/㎡*350㎡) |
经营设备费 | 25万元 | 20万元 | 15万元 | |
首批进货费/原料费 | 19万元 | 17万元 | 15万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 |
9000元 |
|
小计 | 66.1万元 | 55.5万元 | 44.9万元 | |
24K国际连锁酒店加盟成本费用 | 店面租金 | 5.04万元/月(4.8元/天/㎡) | 4.41万元/月(4.2元/天/㎡) | 3.99万元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 3.9万元/月(3000元/月/人*13人) | 3.64万元/月(2800元/月/人*13人) | 3.25万元/月(2500元/月/人*13人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 26.82万元 | 24.15万元 | 21.72万元 | |
小计 | 9.1万元 | 8.19万元 | 7.36万元 | |
24K国际连锁酒店加盟总费用 | 投资合计 | 75.2万元 | 63.69万元 | 52.26万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |