深圳皇悦酒店坐落于深圳市黄金地带—福民路与新洲路交叉处,紧邻深圳市福田区委、高交会馆、市民中心,周围是繁华的金融证券机构和商业区,距皇岗口岸仅10分钟车程;拥有各式客房148间。其中商务行政楼层配有中央空调、迷你酒吧、私人保险箱、宽频网络、会议室等,设备设施齐全。
1-创新的产品
以提升“入住体验”为己任,致力智慧产品研发
2-强大的品牌
长期占据各大酒店加盟排行榜优先位,品牌市场占有率高
3-新颖的营销
高效管理系统平台,共享500万会员大数据
4-专业的经营
从开业到运营,多支精英团队倾囊相助
5-稳定的回报
年均收益率35%,Revpar行业前沿
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费 | 8.06万元(620元/㎡*130㎡) | 7.15万元(550元/㎡*130㎡) | 6.5万元(500元/㎡*130㎡) |
经营设备费 | 6.8万元 | 6.5万元 | 6.2万元 |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 1.87万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.64万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.48万元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 3.08万元/月(2800元/月/人*11人) | 2.75万元/月(2500元/月/人*11人) | 2.2万元/月(2000元/月/人*11人) |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流动/储备资金 | 14.86万元 | 13.16万元 | 11.05万元 |
皇悦酒店加盟投资总费用 | 26.25万元 | 23.87万元 | 21.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |