加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 120㎡ | 70㎡ |
房租费用(押一付三) | 4万元/月 | 1.5万元/月 | 7500元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
首批进货费 | 20万元 | 10万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 5000元/月/人(8人) | 4500元/月/人(5人) | 3500元/月/人(3人) |
流动资金 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 69.8万元 | 35.25万元 | 18.95万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |