城市级别 | 商圈级别 | 房租 | 员工工资 | 人数 | 小计 | 员工宿舍 | 员工伙食 | 人数 | 小计 | 水电费 | 合计(月) |
省会城市 | 一线步行街 | 20000元 | 2500元 | 6人 | 15000元 | 1500元 | 480元 | 6人 | 2880元 | 1000元 | 97500元 |
次级商圈 | 10000元 | 2000元 | 4人 | 8000元 | 800元 | 480元 | 4人 | 1920元 | 500元 | 48750元 | |
学校商圈 | 5000元 | 1800元 | 4人 | 7200元 | 600元 | 480元 | 4人 | 1920元 | 500元 | 35100元 | |
城中村商圈 | 3000元 | 1800元 | 2人 | 3600元 | 0元 | 0元 | 2人 | 0 | 500元 | 17550元 | |
二级城市 | 一线步行街 | 7000元 | 2000元 | 4人 | 8000元 | 600元 | 480元 | 4人 | 1920元 | 500元 | 48750元 |
次级商圈 | 4000元 | 1800元 | 3人 | 5400元 | 0元 | 480元 | 3人 | 1440元 | 400元 | 29250元 | |
学校商圈 | 2000元 | 1500元 | 3人 | 4500元 | 0元 | 480元 | 3人 | 1440元 | 300元 | 19500元 | |
县城 | 一线步行街 | 4000元 | 1800元 | 4人 | 7200元 | 0元 | 480元 | 4人 | 1920元 | 500元 | 33150元 |
次级商圈 | 2000元 | 1500元 | 2人 | 3000元 | 0元 | 480元 | 2人 | 960元 | 300元 | 19500元 | |
说明: 1、每月按照30天计算; 2、上述表格中的数据是根据公司全国所有门店经营情况得出来的全年运营平均情况; 3、若要计算收益分析,将各项数据填入对应表格进行计算即可,或者在公司服务QQ索要带公式的电子表格。 |
加盟模式 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
品牌尊享使用费 | 10399元 | 7635元 | 4595元 |
我是糕手面包蛋糕加盟店租金 | 257元/天 | 159元/天 | 105元/天 |
装修费 | 710元/㎡ | 624元/㎡ | 592元/㎡ |
经营设备费 | 17374元 | 13085元 | 7081元 |
首批进货费/原料费 | 8958元 | 7582元 | 4289元 |
我是糕手面包蛋糕宣传推广费 | 2360元 | 1844元 | 1384元 |
人员工资 | 4024元/月/人 | 3975元/月/人 | 2553元/月/人 |
水电杂费 | 1012元 | 835元 | 500元 |
流动/储备资金(万元) | 3 | 3 | 1 |
备注: 不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上我是糕手面包蛋糕加盟投资相关费用仅为预估,所有数据仅供参考,想了解具体实际投资费用请在线留言; |