加盟城市 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 4.8 万元/月 | 2.7 万元/月 | 1.44 万元/月 |
装修费用 | 400元/㎡ | 280元/㎡ | 200元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
首批进货费 | 3万元 | 2.1万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.4万元 | 1万元 |
开业费用 | 5000元 | 3500元 | 2500元 |
人员工资 | 4000元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 600元/月 | 420元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 8万元 | 5.6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 27.76万元 | 17.65万元 | 11.52万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 40元 | 32元 | 24元 |
日客流量 | 100人 | 80人 | 60人 |
毛利率 | 55% | 55% | 55% |
月毛利润 | 66000元 | 42240元 | 23760元 |
房租费用(月) | 4.8 万元/月 | 2.7 万元/月 | 1.44 万元/月 |
人员工资(月) | 12000 元 | 5600 元 | 2000 元 |
水电杂费(月) | 600元 | 420元 | 300元 |
月净利润 | 0.54万元 | 1.43万元 | 1.47万元 |
年净利润 | 6.48万元 | 17.18万元 | 17.62万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |