加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以合肥为例) |
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用(押一付三) | 2.2万元/月 | 1.6万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 35.35万元 | 28.2万元 | 22.75万元 |
根据平均状况进行大概的预估,仅供结合自身情况参考使用。 |