加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租 | 1万元/月 | 0.8万元/月 | 0.5万元/月 |
装修 | 800元/㎡ | 650元/㎡ | 400元/㎡ |
员工工资 | 3000元/月(3人) | 2500元/月(2人) | 2000元/月(2人) |
收银机 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
货柜费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
首批货款 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
流动资金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
总费用(年) | 42万元 | 29.9万元 | 21.2万元 |
此费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |