月本殿源于古法。现在,背痛和腿抽筋是都市人非常普遍的现象。在城市和农村,腰椎和腹部有各种各样的问题。虽然还没到疾病的底部,但也需要治疗,因为给人带来的不适是真实的。
北京健道生物科技发展有限公司传承事业部具有较强的自主研发能力,与一批国际水平的国家级医药大师和国家级医药传承人合作,打造出一系列国家级医药传承精品。养生是一种更科学、更有用的方式,也受到了很多人的喜爱。市场上的养生机构不多,但真正具有权威性的却少之又少。悦本堂养生公司是其中一家。养生市场很大。随着人们对健康的关注,养生必将成为未来的主流产业,所以现在加盟是最好的时机,养生产业是朝阳产业,所以更适合创业。悦本堂保健品是一个非常著名的品牌,在拥有非常广泛的用户。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
悦本堂养生馆加盟基础费用 | 装修费 | 12.8万元(800元/㎡*160㎡) | 11.2万元(700元/㎡*160㎡) | 9.6万元(600元/㎡*160㎡) |
设备费 | 35万元 | 30万元 | 25万元 | |
进货费/原料费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 65.6万元 | 56.7万元 | 47.8万元 | |
悦本堂养生馆加盟成本费用 | 店面租金 | 2.16万元/月(4.5元/天/㎡) | 2.02万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.82万元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 3万元/月(5000元/月/人*6人) | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动资金 | 15.48万元 | 14.15万元 | 12.31万元 | |
小计 | 20.75万元 | 18.97万元 | 16.5万元 | |
悦本堂养生馆加盟总费用 | 投资合计 | 86.35万元 | 75.67万元 | 64.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |