1、对一号虾铺充满热情,愿用蓬勃的激情投入到加盟店中;
2、投资者具有诚信的商业信誉,有事业心,充满创造力和创业精神;
3、愿参加公司总部的系统化管理,技术培训和接受公司总部提出的合理化建议;
4、积极配合公司总部的市场运作,合法经营,规范经营;
5、愿意自觉维护“1号虾铺”的企业品牌形象。
1、品牌优势:一号虾铺作为行业知名品牌,从品牌创立至今,吸引了广大投资者的关注与认可。
2、产品优势:产品丰富多样,可满足不同层次消费需求。
3、技术优势:总部强大的技术研发中心,会根据市场不断的变化,及时开发新产品并提供技术培训,保持良好的市场竞争力。
4、培训优势:一号虾铺总部会提供一站式加盟培训体系。
5、服务优势:从加盟一号虾铺之日起,市场部与销售部全面提供市场推广支持,并结合当地实际情况量身定制推广方案。
1号虾铺加盟费用 (一线城市) |
1号虾铺加盟基础费用:15.2万元 | 1号虾铺加盟成本费用:1.69万元 | ||
装修费 | 3.3万元(550元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 700元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 流动/储备资金 | 4.86万元 | |
小计 | 15.2万元 | 小计 | 1.69万元 | |
1号虾铺加盟总投资费用:16.89万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
1号虾铺加盟费用 (二线城市) |
1号虾铺加盟基础费用:13.8万元 | 1号虾铺加盟成本费用:1.58万元 | ||
装修费 | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 600元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 流动/储备资金 | 4.57万元 | |
小计 | 13.8万元 | 小计 | 1.58万元 | |
1号虾铺加盟总投资费用:15.38万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
1号虾铺加盟费用 (三线城市) |
1号虾铺加盟基础费用:12.4万元 | 1号虾铺加盟成本费用:1.48万元 | ||
装修费 | 2.7万元(450元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 6500元/月(3.6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 人员工资 | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 流动/储备资金 | 4.28万元 | |
小计 | 12.4万元 | 小计 | 1.48万元 | |
1号虾铺加盟总投资费用:13.88万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |