Yaso自选沙拉加盟费用 (省会城市) |
Yaso自选沙拉加盟基础费用:9.65万元 | Yaso自选沙拉加盟成本费用:2.29万元 | ||
装修费 | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 9200元/月(4.7元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.8万元 | 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 1.9万元 | 水电杂费 | 1700元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 6.35万元 | |
小计 | 9.65万元 | 小计 | 2.29万元 | |
Yaso自选沙拉加盟总投资费用:11.94万元 (店铺面积按65㎡计算) | ||||
Yaso自选沙拉加盟费用 (地级城市) |
Yaso自选沙拉加盟基础费用:9.02万元 | Yaso自选沙拉加盟成本费用:2.09万元 | ||
装修费 | 3.12万元(480元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.5万元 | 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 1.8万元 | 水电杂费 | 1600元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 5.78万元 | |
小计 | 9.02万元 | 小计 | 2.09万元 | |
Yaso自选沙拉加盟总投资费用:11.11万元 (店铺面积按65㎡计算) | ||||
Yaso自选沙拉加盟费用 (县级城市) |
Yaso自选沙拉加盟基础费用:8.325万元 | Yaso自选沙拉加盟成本费用:1.89万元 | ||
装修费 | 2.925万元(450元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 8400元/月(4.3元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.2万元 | 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 1.7万元 | 水电杂费 | 1500元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 流动/储备资金 | 5.22万元 | |
小计 | 8.325万元 | 小计 | 1.89万元 | |
Yaso自选沙拉加盟总投资费用:10.22万元 (店铺面积按65㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |