?远红外桑拿房,家庭桑拿房的大特点是“不用放在卫生间,不用水,功率低,可以灵活的放在卧室,客厅,书房,更衣室等房间,随意拆装,随意移动的家用桑拿房(类似于IKEA家具组装模式),采用世界FAS级木材加拿大以上红雪松,铁杉精心制造,配有车载CD音像(可选配液晶 DVD,MP3,MP4接口),受到小康家庭,都市白领,艺人,高尔夫爱好者,医生,成功人士的喜爱!是家庭养生的佳解决方案。
1.品牌特许授权
总部会给加盟商正式颁发特许加盟经营授权书、商标、商号使用许可证,根据加盟商的经营能力,考虑授权范围大小,在规定区域内可享有品牌的经营权。加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
远红外汗蒸房加盟基础费用 | 装修费 | 3.84万元(480元/㎡*80㎡) | 3.6万元(450元/㎡*80㎡) | 3.36万元(420元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.9万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 11.24万元 | 10.2万元 | 9.56万元 | |
远红外汗蒸房加盟成本费用 | 店面租金 | 1.15万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.1万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.06万元/月(4.4元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 9.46万元 | 8.56万元 | 7.67万元 | |
小计 | 3.33万元 | 3.02万元 | 2.72万元 | |
远红外汗蒸房加盟总费用 | 投资合计 | 14.57万元 | 13.22万元 | 12.28万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |