飚哥串串继承着火锅的精华,川味的精髓,飚哥串串不但味道悠长,麻辣可调,味碟多样,且食用方便,富有休闲情调,物,美价廉。飚哥串串不仅入口麻辣香味,价格也实惠,素的五毛,荤的1元,有些特质的2、3、4、5元不等。飚哥串串色泽鲜美,口感清爽,男女老少都食之恋恋,飚哥串串是由各种蔬菜、肉食切成方便串起来的形状,用做好的竹签把这些菜品穿成一串一串,把它放入配料的锅里加工煮熟即可食用。食用时,可按自己的喜好添加油碟,醋碟等等。
飚哥串串是由各种蔬菜、肉食切成方便串起来的外形,用做好的竹签把这些菜品穿成一串一串,初把它放入制造配料的锅里加工煮熟即可食用。食用时,可按本人的爱好添加油碟,醋碟等等。飚哥串串 一个喷嚏发明的神奇料理选址评估:公司行家团队为加盟商评估定位,实地考察铺位的可做性和初步定位。
店面设计:为每个加盟商的店量身打造店面形象,统一现象风格。加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
飚哥串串香加盟基础费用 | 装修费 | 6.6万元(600元/㎡*110㎡) | 5.5万元(500元/㎡*110㎡) | 4.4万元(400元/㎡*110㎡) |
设备费 | 9万元 | 7万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
小计 | 23.1万元 | 18.5万元 | 13.9万元 | |
飚哥串串香加盟成本费用 | 店面租金 | 1.49万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.32万元/月(4元/天/㎡) | 1.16万元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1300元 | 1100元 | |
流动资金 | 12.86万元 | 11.31万元 | 9.77万元 | |
小计 | 17.31万元 | 15.21万元 | 13.14万元 | |
飚哥串串香加盟总费用 | 投资合计 | 40.41万元 | 33.71万元 | 27.04万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |