转角爱饮品店推出崭新风貌的以茶品与新鲜果汁创造现代健康、乐活新饮品,为现代人打造一个更为清新、健康的茶饮品牌,亦再次为茶饮市场树立了恒久璀璨的圆满典范。
转角爱饮品店配套推出鲜果汁系列、茶饮系列、冰爽系列、现榨水果鲜奶系列、雪泡系列、速食品系列等大类几十个品种,实现了与时尚饮品的圆满结合,限度保留的营养和医用价值,又将的美味与其他食材有机结合,融合成新的饮品,入口芳香浓郁,回味悠长,赢得了消费者的高度认可,将迅速成为当今时尚鲜饮文化新潮流。1、转角爱饮品店总部向加盟方提供员工招聘流程、培训帮助、岗位设置、员工手册等一系列人力资源要素支持。
2、转角爱饮品店总部为加盟方提供新员工(含管理人员、特许经营者必须参加)在总部所在地进行培训与实习机会但往返交通费、食宿费、受训人员工资、福利、人身安全等由加盟方承担。加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
转角爱加盟基础费用 | 装修费 | 1.82万元(520元/㎡*35㎡) | 1.47万元(420元/㎡*35㎡) | 1.12万元(320元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 2.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 8.82万元 | 7.57万元 | 6.22万元 | |
转角爱加盟成本费用 | 门店租金 | 4800元/月(4.6元/天/㎡) | 4600元/月(4.4元/天/㎡) | 4400元/月(4.2元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动/储备资金 | 3.85万元 | 3.49万元 | 3.12万元 | |
小计 | 1.34万元 | 1.21万元 | 1.08万元 | |
转角爱加盟总费用 | 投资合计 | 10.16万元 | 8.78万元 | 7.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |