加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
WHOO后加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(700元/㎡*50㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 6.2万元 | 6万元 | 5.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 16.5万元 | 15.2万元 | 13.9万元 | |
WHOO后加盟成本费用 | 店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 4.55万元 | 4.05万元 | 3.38万元 | |
小计 | 1.64万元 | 1.46万元 | 1.23万元 | |
WHOO后加盟总费用 | 投资合计 | 18.14万元 | 16.66万元 | 15.13万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |