
母亲是世界上最伟大的。他们为培养下一代付出了很多努力,因此他们也值得受到超高层的待遇。薇妮娅产后保健中心是一个受欢迎的产后保健组织。它推出了一系列特别套餐,帮助妈妈们保健健康,保健好身材。它受到了母亲们的称赞,也受到加盟商的追捧。
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 薇妮娅产后恢复中心加盟基础费用 | 装修费 | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) | 2.25万元(300元/㎡*75㎡) |
| 经营设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.7万元 | 1.6万元 | |
| 小计 | 26.55万元 | 23.7万元 | 20.85万元 | |
| 薇妮娅产后恢复中心加盟成本费用 | 门店租金 | 8800元/月(3.9元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3万元/月(2600元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
| 流动/储备资金 | 7.13万元 | 6.7万元 | 6.26万元 | |
| 小计 | 2.48万元 | 2.32万元 | 2.17万元 | |
| 薇妮娅产后恢复中心加盟总费用 | 投资合计 | 29.03万元 | 26.02万元 | 23.02万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||