加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
Treblebass国际音乐早教加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(300元/㎡*150㎡) | 4.2万元(280元/㎡*150㎡) | 3.75万元(250元/㎡*150㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 23.9万元 | 21.5万元 | 18.95万元 | |
Treblebass国际音乐早教加盟成本费用 | 店面租金 | 2.16万元/月(4.8元/天/㎡) | 2.07万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.98万元/月(4.4元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2100元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 8.88万元 | 8.31万元 | 7.74万元 | |
小计 | 3.21万元 | 2.98万元 | 2.76万元 | |
Treblebass国际音乐早教加盟总费用 | 投资合计 | 27.11万元 | 24.48万元 | 21.71万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |