加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
四知堂中医蜡灸加盟基础费用 | 装修费 | 3.9万元(650元/㎡*60㎡) | 3.72万元(620元/㎡*60㎡) | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 14.5万元 | 13.12万元 | 12.6万元 | |
四知堂中医蜡灸加盟成本费用 | 店面租金 | 9000元/月(5元/天/㎡) | 8800元/月(4.9元/天/㎡) | 8600元/月(4.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动/储备资金 | 6.9万元 | 6.61万元 | 6.31万元 | |
小计 | 2.45万元 | 2.34万元 | 2.23万元 | |
四知堂中医蜡灸加盟总费用 | 投资合计 | 16.95万元 | 15.46万元 | 14.83万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |