
1.投资者要拥有良好的信誉。
2.投资者要有一定的运营经营理念和维护意识。
3.投资者要准备一定的资金能力。
4.投资者能认同并接受傻姑爷炸鸡的经营理念和市场理念。
1、统一配送:主要配料均、口味的统一,公司统一采购相关原材料,减少成本开支。
2、研发新品:每月开发新产品、新口味,让加盟店内不断有新品,顾客吃不腻,全年开店没淡季。
3、1人经营低成本,3天掌握技术:标准化操作,无需任何经营,团队教学,只需3天就学会,店面可大可小,1人无忧开店。
4、单点选址灵活:经营方式灵活,可在休息广场、步行街、公交车站等流动人口集中地设单点经营。
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 傻姑爷炸鸡加盟基础费用 | 装修费 | 8.5万元(1000元/㎡*85㎡) | 8.33万元(980元/㎡*85㎡) | 8.075万元(950元/㎡*85㎡) |
| 经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 22.7万元 | 21.33万元 | 19.875万元 | |
| 傻姑爷炸鸡加盟成本费用 | 门店租金 | 1.71万元/月(6.7元/天/㎡) | 1.68万元/月(6.6元/天/㎡) | 1.66万元/月(6.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 流动/储备资金 | 9.33万元 | 9.01万元 | 7.76万元 | |
| 小计 | 3.28万元 | 3.16万元 | 2.74万元 | |
| 傻姑爷炸鸡加盟总费用 | 投资合计 | 25.98万元 | 24.49万元 | 22.62万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||