1、诚信经营的企业、个人或团体。
2、具备品牌意识,理解并接受螺湾黑鸭品牌的经营理念和企业文化。3、能独立投资经营,并有能力承担一定的经营风险。4、申请人具备开办业务的相关条件。5、需遵循公司的相关合作规定,自觉维护螺湾黑鸭品牌市场形象6、具备良好的商业信誉,独立管理团队的经营和期望。7、具有良好的个人信誉和吃苦耐劳的精神。1、营建支持:选址规划商圈分析设计方案设备方案店堂规划。
2、营运支持:可行性分析盈亏平衡分析成本控制营运问题诊断。
3、培训支持:开业前人员素质培训技术培训开业后技能培训。
4、物配支持:底料配送原料配送物品配送。
5、策划支持:开业策划营销策划促销策划公益活动网络宣传。
6、手册支持:VI手册开业宝典员工手册运营手册管理手册。
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
螺湾黑鸭加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 12.8万元 | 11.25万元 | 9.7万元 | |
螺湾黑鸭加盟成本费用 | 门店租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动/储备资金 | 5.42万元 | 4.77万元 | 4.12万元 | |
小计 | 1.91万元 | 1.68万元 | 1.45万元 | |
螺湾黑鸭加盟总费用 | 投资合计 | 14.71万元 | 12.93万元 | 11.15万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |