现在很多人对辛辣的食物都不满意,所以麻辣烫对于这些喜欢辛辣食物的人来说,会是美味、辣、香、色、香的。如果你开一家麻辣烫店,那里会挤满了人。吕阿婆麻辣烫是个不错的选择。绿宝品牌成立于2010年,深受消费者好评,加盟、吕阿婆麻辣烫和加盟的成本可以减少投资资金。如果你想要加盟吕阿婆麻辣烫,请留言询问投资详情。
1、有创业者精神,强烈的成功欲望及事业心,具有现代管理意识;
2、有一定的经济实力,具备足够的创业资金。对企业文化经营方式有深刻的了解和认同感,愿意遵守总部统一的管理模式和制度;
3、对总部高度信任,加盟商愿意接受总部的各项培训和管理;
4、没有犯罪及破产的记录,有随公司一同发展壮大的理想。
注:本项目投资金额、加盟店数量、招商加盟地区和经营模式,请以最新咨询为准!我们建议您在本品牌主页下方【留言板留言】 或致电咨询,您即可与企业免费通话并及时获得加盟项目最新动态(企业要求各不一,建议了解多个项目做对比)。
一、善意的好处。
产品种类最齐全,产品质量最可靠,价格分配最合理,商业信誉最长久。
二、商业优势。
供应充足、营销手段灵活、市场信息共享高效、营销指导贴心,使加盟商轻松经营、快乐赚钱。
三、图像优势。
授权加盟店使用统一的品牌名称和企业VI视觉识别系统,统一品牌终端形象,提升品牌市场影响力。
四、品牌优势。
加盟店在享受全国统一的广告和战略指导的同时,还享有玉木本雄厚的品牌资源、丰富的管理经验和在珠宝行业的良好口碑。
1、考察:考察当地消费市场、群体状况及发展趋势,确定开店意向
2、选址:在公司指导下确定选址及最终投资规模,办理相关证件
3、签约:签订特许授权合同确定合作关系,明确双方权利与义务
4、装修:公司提供店面统一的装修风格设计,全程跟进开业筹划工作
5、培训:公司为加盟店人员提供系统的专业培训直到参训人员达到标准
6、开业:公司提供开业宣传方案,指派专人现场指导,提供咨询意见
7、反馈及跟进:加盟商应经常向公司反馈经营状况,公司会及时予以指导
吕阿婆麻辣烫投资额度
区域划分 | 合作期限 | 加盟费用 | 品牌使用费 | 管理费 | 履约保证金 | 包含技术 | 配用物品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市级以上包括市级城市 | 二年 | 12800元 | 全免 | 全免 | 5000元 | 捞烫技术 麻辣香锅技术 辣子小面技术 饮品技术 | 1、50套专用叫号牌。 2、授权铜牌一块。 3、内部学习资料一份。 4、店面运营管理手册。 |
县级以下包括县级市 | 二年 | 10000元 | 全免 | 全免 | 5000元 | 捞烫技术 麻辣香锅技术 辣子小面技术 饮品技术 | 1、50套专用叫号牌。 2、授权铜牌一块。 3、 内部学习资料一份。 4、店面运营管理手册。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 1.28万元 | 1.28万元 | 1万元 | 1万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.5万元/月 | 6400元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 40.57万元 | 29.8万元 | 19.54万元 | 13.58万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 190人 | 140人 | 100人 | 75人 |
日营业额 | 4180元 | 2800元 | 1800元 | 1200元 |
月营业额 | 12.54万元 | 8.4万元 | 5.4万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 8.53万元 | 5.71万元 | 3.67万元 | 2.45万元 |
房租费用(月) | 2.64万元 | 1.5万元 | 6400元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 4.24万元 | 3.09万元 | 2.33万元 | 1.77万元 |
年净利润 | 50.88万元 | 37.08万元 | 27.96万元 | 21.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |