桂林周氏蜂蜜在传统中医理论基础上,总结传统验方和宫廷配方经验,结合当今最先进的美容技术,从天然植物中提取富含生物治疗作用的本草精华科学配方而成。公司引进国际最尖端的脂质体技术、微囊包裹技术、生物仿真技术并运用于生产中,产品透过性更好,更易吸收,效果更好。
桂林周氏蜂蜜有限公司始终遵循交易惯例,尊崇“踏实、拼搏、责任的企业精神,秉承着“专业、诚信、值得信赖”的经营理念,致力保健食品、日用品、散装、预包装食品领域提供一流的产品同服务。加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
嘉瑟琳皮肤管理加盟基础费用 | 装修费 | 12万元(600元/㎡*200㎡) | 10万元(500元/㎡*200㎡) | 8万元(400元/㎡*200㎡) |
经营设备费 | 15万元 | 13万元 | 11万元 | |
首批进货费/原料费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.6万元 | |
小计 | 40万元 | 34.8万元 | 29.6万元 | |
嘉瑟琳皮肤管理加盟成本费用 | 店面租金 | 3.6万元/月(6元/天/㎡) | 3万元/月(5元/天/㎡) | 2.4万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.92万元/月(3200元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1.4万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
流动/储备资金 | 17.1万元 | 14.76万元 | 12.6万元 | |
小计 | 7.1万元 | 6.12万元 | 5.2万元 | |
嘉瑟琳皮肤管理加盟总费用 | 投资合计 | 47.1万元 | 40.92万元 | 34.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |