加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
百草芳香瘦身加盟基础费用 | 装修费 | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) | 5.2万元(650元/㎡*80㎡) | 4.64万元(580元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.2万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 9000元 | 7000元 | |
小计 | 16万元 | 14.3万元 | 12.34万元 | |
百草芳香瘦身加盟成本费用 | 门店租金 | 1.42万元/月(5.9元/天/㎡) | 1.27万元/月(5.3元/天/㎡) | 1.1万元/月(4.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.48万元/月(3700元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 1.04万元/月(2600元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 8.69万元 | 7.54万元 | 6.43万元 | |
小计 | 3.03万元 | 2.62万元 | 2.24万元 | |
百草芳香瘦身加盟总费用 | 投资合计 | 19.03万元 | 16.92万元 | 14.58万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |