加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
a2奶粉加盟基础费用 | 装修费 | 4.42万元(680元/㎡*65㎡) | 4.225万元(650元/㎡*65㎡) | 4.03万元(620元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 8.5万元 | 8万元 | 7.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 18.72万元 | 17.725万元 | 16.63万元 | |
a2奶粉加盟成本费用 | 门店租金 | 1.25万元/月(6.4元/天/㎡) | 1.21万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.17万元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 7.16万元 | 6.87万元 | 6.66万元 | |
小计 | 2.59万元 | 2.48万元 | 2.4万元 | |
a2奶粉加盟总费用 | 投资合计 | 21.31万元 | 20.21万元 | 19.03万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |