加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
爱空间加盟基础费用 | 装修费 | 9.5万元(1000元/㎡*95㎡) | 9.31万元(980元/㎡*95㎡) | 9.025万元(950元/㎡*95㎡) |
经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.6万元 | 1.5万元 | 1.4万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 23.8万元 | 22.41万元 | 20.925万元 | |
爱空间加盟成本费用 | 店面租金 | 2.17万元/月(7.6元/天/㎡) | 2.14万元/月(7.5元/天/㎡) | 2.11万元/月(7.4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 10.7万元 | 10.37万元 | 9.12万元 | |
小计 | 3.75万元 | 3.63万元 | 3.2万元 | |
爱空间加盟总费用 | 投资合计 | 27.55万元 | 26.04万元 | 24.13万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |