啊,这是一个罕见的高质量投资项目。这是一家15平方米的餐馆。操作简单,操作灵活。啊,炸鸡的核心技术是易学、易选、品种繁多,所以常年流行。啊,不仅好吃,而且健康。食客们都是来店里订菜的,所以生意自然不错。
1、需要一家大概40㎡左右的店铺。
2、准备大概9.75万元的投资资金。
3、有符合门店经营的条件。
4、有一定的管理经验以及相关的管理知识。
5、有合适开业的地点及店铺。
6、能吃苦并且有把门店经营好的决心。
7、对公司的企业文化和品牌的经营理念表示认同。
8、对经营该行业有充足的热情。
1.加盟咨询参观考察;
2.缴纳定金签订合同;
3.选址成功装修培训;
4.物流配送正式营业;
5.营销方案督导培训。
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
阿刚炸鸡加盟基础费用 | 装修费 | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 13.3万元 | 10.8万元 | 8.3万元 | |
阿刚炸鸡加盟成本费用 | 门店租金 | 9600元/月(8元/天/㎡) | 8400元/月(7元/天/㎡) | 7200元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 5.58万元 | 4.92万元 | 4.26万元 | |
小计 | 1.91万元 | 1.68万元 | 1.45万元 | |
阿刚炸鸡加盟总费用 | 投资合计 | 15.21万元 | 12.48万元 | 9.75万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |