加盟模式 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
品牌尊享使用费 | 8724元 | 6112元 | 5228元 |
kokikoko鸡排加盟店租金 | 239元/天 | 183元/天 | 115元/天 |
装修费 | 757元/㎡ | 641元/㎡ | 510元/㎡ |
经营设备费 | 15209元 | 13197元 | 7786元 |
首批进货费/原料费 | 8802元 | 7611元 | 4517元 |
kokikoko鸡排宣传推广费 | 2200元 | 1635元 | 1108元 |
人员工资 | 4299元/月/人 | 3505元/月/人 | 2736元/月/人 |
水电杂费 | 1219元 | 951元 | 634元 |
流动/储备资金(万元) | 3 | 2 | 1 |
备注: 不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上kokikoko鸡排加盟投资相关费用仅为预估,所有数据仅供参考,想了解具体实际投资费用请在线留言; |