加盟模式 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
品牌尊享使用费 | 9627元 | 7772元 | 4545元 |
辣美美鸭脖加盟店租金 | 284元/天 | 162元/天 | 136元/天 |
装修费 | 747元/㎡ | 615元/㎡ | 521元/㎡ |
经营设备费 | 15640元 | 10098元 | 6784元 |
首批进货费/原料费 | 8400元 | 6259元 | 4635元 |
辣美美鸭脖宣传推广费 | 2253元 | 1710元 | 1264元 |
人员工资 | 4646元/月/人 | 3564元/月/人 | 2743元/月/人 |
水电杂费 | 1043元 | 875元 | 508元 |
流动/储备资金(万元) | 4 | 2 | 1 |
备注: 不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上辣美美鸭脖加盟投资相关费用仅为预估,所有数据仅供参考,想了解具体实际投资费用请在线留言; |