加盟模式 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
品牌尊享使用费 | 10460元 | 6597元 | 5158元 |
奈妳的茶加盟店租金 | 231元/天 | 178元/天 | 148元/天 |
装修费 | 779元/㎡ | 625元/㎡ | 575元/㎡ |
经营设备费 | 16100元 | 10657元 | 8026元 |
首批进货费/原料费 | 8671元 | 6025元 | 4215元 |
奈妳的茶宣传推广费 | 2414元 | 1628元 | 1126元 |
人员工资 | 4458元/月/人 | 3765元/月/人 | 2569元/月/人 |
水电杂费 | 1185元 | 975元 | 790元 |
流动/储备资金(万元) | 4 | 3 | 2 |
备注: 不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上奈妳的茶加盟投资相关费用仅为预估,所有数据仅供参考,想了解具体实际投资费用请在线留言; |