加盟模式 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
品牌尊享使用费 | 9577元 | 7451元 | 4948元 |
米米线加盟店租金 | 220元/天 | 152元/天 | 96元/天 |
装修费 | 731元/㎡ | 631元/㎡ | 406元/㎡ |
经营设备费 | 17662元 | 10032元 | 8866元 |
首批进货费/原料费 | 8805元 | 6262元 | 4061元 |
米米线宣传推广费 | 2107元 | 1805元 | 1227元 |
人员工资 | 4577元/月/人 | 3691元/月/人 | 2856元/月/人 |
水电杂费 | 1427元 | 898元 | 609元 |
流动/储备资金(万元) | 5 | 2 | 2 |
备注: 不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上米米线加盟投资相关费用仅为预估,所有数据仅供参考,想了解具体实际投资费用请在线留言; |