加盟模式 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
品牌尊享使用费 | 11867元 | 6686元 | 5479元 |
周素珍加盟店租金 | 258元/天 | 185元/天 | 92元/天 |
装修费 | 750元/㎡ | 629元/㎡ | 525元/㎡ |
经营设备费 | 15703元 | 10447元 | 8847元 |
首批进货费/原料费 | 9449元 | 6999元 | 5678元 |
周素珍宣传推广费 | 2011元 | 1520元 | 1009元 |
人员工资 | 4300元/月/人 | 3935元/月/人 | 2755元/月/人 |
水电杂费 | 1262元 | 988元 | 777元 |
流动/储备资金(万元) | 3 | 2 | 1 |
备注: 不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上周素珍加盟投资相关费用仅为预估,所有数据仅供参考,想了解具体实际投资费用请在线留言; |