加盟城市 | 省会城市 | 一、二线城市 | 三、四线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 151 | 139 | 213 |
装修费 | 712元/㎡ | 641元/㎡ | 572元/㎡ |
经营设备费 | 15613元 | 10662元 | 8527元 |
首批进货费/原料费 | 8298元 | 7118元 | 5173元 |
广告宣传及开业费 | 2127元 | 1838元 | 1220元 |
店面租金 | 306元/天/㎡ | 221元/天/㎡ | 155元/天/㎡ |
人员工资 | 4270元/月/人 | 3630元/月/人 | 2638元/月/人 |
水电杂费 | 1320元 | 893元 | 549元 |
流动/储备资金 | 4万元 | 4万元 | 3万元 |
备注: 以上洋光在线教育加盟投资费用为预估,不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上数据仅供参考,实际费用已咨询的实际结果为 准; |