
爱家食品便利店,创立于2004年,服务网点遍及台湾地区,2013年筹备进军大陆拓展市场 ,专业的台湾美食生活服务商,以规范快捷的服务,亮丽整洁的店面,为提升城市品味、创建和谐生活起到了积极的促进作用。
爱家食品便利店,是一家集便利店管理、便利店加盟、商业管理、运行研究研究、教育培训、管理咨询、营销策划为一体的便利店策划推广机构。多年来,不但积累了丰富的便利店服务经验,也擦亮了商业慧眼,看穿了现代人们的生活节奏与服务之间的关系,更看准了市场的不足与优势,更结合企业自身的特点,利用经验、技术、人资、产品等多方面的优势,成功的改善目前便利店业所所存在的不足,并推出新一代台湾食品便利店,爱家,就是你家。1、投资咨询:投资者以电话、传真、网上留言等方式向总部专业的投资顾问咨询相关合作事项,索取有关资料。
2、实地考察:投资者到总部所在地进行项目考察,并与总部工作人员进行业务交流。| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 爱我家园食品加盟基础费用 | 装修费 | 1.9万元(380元/㎡*50㎡) | 1.4万元(280元/㎡*50㎡) | 1.1万元(220元/㎡*50㎡) |
| 经营设备费 | 13万元 | 11万元 | 6万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 8.5万元 | 7万元 | 10万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小计 | 23.9万元 | 19.8万元 | 17.4万元 | |
| 爱我家园食品加盟成本费用 | 门店租金 | 8100元/月(5.4元/天/㎡) | 7800元/月(5.2元/天/㎡) | 7100元/月(4.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 2000元/月(1000元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 2500元 | 2200元 | 2000元 | |
| 流动/储备资金 | 4.83万元 | 2.94万元 | 3.92万元 | |
| 小计 | 1.86万元 | 1.2万元 | 1.51万元 | |
| 爱我家园食品加盟总费用 | 投资合计 | 25.76万元 | 21万元 | 18.91万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||