上和元艾灸加盟费用 (一线城市) |
上和元艾灸加盟基础费用:21.8万元 | 上和元艾灸加盟成本费用:2.51万元 | ||
装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 9200元/月(4.1元/天/㎡) | |
经营设备费 | 8万元 | 人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 水电杂费 | 900元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 流动/储备资金 | 7.27万元 | |
小计 | 21.8万元 | 小计 | 2.51万元 | |
上和元艾灸加盟总投资费用:24.31万元 (店铺面积按75㎡计算) | ||||
上和元艾灸加盟费用 (二线城市) |
上和元艾灸加盟基础费用:20.325万元 | 上和元艾灸加盟成本费用:2.36万元 | ||
装修费 | 4.125万元(550元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 8800元/月(3.9元/天/㎡) | |
经营设备费 | 7.5万元 | 人员工资 | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 水电杂费 | 800元 | |
广告宣传及开业费 | 1.7万元 | 流动/储备资金 | 6.83万元 | |
小计 | 20.325万元 | 小计 | 2.36万元 | |
上和元艾灸加盟总投资费用:22.69万元 (店铺面积按75㎡计算) | ||||
上和元艾灸加盟费用 (三线城市) |
上和元艾灸加盟基础费用:19.05万元 | 上和元艾灸加盟成本费用:2.2万元 | ||
装修费 | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | |
经营设备费 | 7.2万元 | 人员工资 | 1.3万元/月(2600元/月/人*5人) | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 水电杂费 | 700元 | |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 流动/储备资金 | 6.4万元 | |
小计 | 19.05万元 | 小计 | 2.2万元 | |
上和元艾灸加盟总投资费用:21.25万元 (店铺面积按75㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |