加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
海岸城泰国菜加盟基础费用 | 装修费 | 7.6万元(380元/㎡*200㎡) | 7万元(350元/㎡*200㎡) | 6.4万元(320元/㎡*200㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 18.9万元 | 17.3万元 | 15.9万元 | |
海岸城泰国菜加盟成本费用 | 店面租金 | 1.86万元/月(3.1元/天/㎡) | 1.8万元/月(3元/天/㎡) | 1.74万元/月(2.9元/天/㎡) |
人员工资 | 2.56万元/月(3200元/月/人*8人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 13.26万元 | 8.19万元 | 7.92万元 | |
小计 | 4.54万元 | 2.84万元 | 2.74万元 | |
海岸城泰国菜加盟总费用 | 投资合计 | 23.44万元 | 20.14万元 | 18.64万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |