长春艾美生物科技公司,是一家从事减肥产品开发及相关产品的研发、生产与销售的重点企业。公司本着“和谐、协作、创新、变革”的企业文化,一直致力于为客户提供各种服务。
公司领导核心具有强大的凝聚力和高效的管理技术,并拥有了沉淀深厚文化底蕴的专业人员】顾问团。公司坚持“人才是企业发展的根本;创新是企业的发展灵魂;市场是企业发展的风向标;”的企业管理理念,积极参与市场竞争,历练了一支年轻、团结、高效的生产、研发及销售团队,营销网络遍布全国。优势一:国内顶尖级专业人员】顾问团队
不同区域不同市场,及时的调整产品市场策略,针对性提出解决方法,真正做到客户满意。加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 110㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 5.6万元/月 | 2.7万元/月 | 1.54万元/月 | 4900元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1100元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 21万元 | 11万元 | 6万元 | 2万元 |
总投资费用 | 60.6万元 | 39.05万元 | 25.95万元 | 14.76万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |