咕咕鸡排品牌,将古法秘制与现代工艺制作结合,使用十多种精选食材配料,通过台湾原产的生产设备制作而成,尝到口中,回味无穷,并伴随多种层次鲜明的口感,让顾客欲罢不能。咕咕的绝佳口味与没有秘法调配,满口“味精味”的普通鸡排相比,一个天上,一个人间。
咕咕鸡排有三大产品特色:品牌好:咕咕鸡排是纯正台湾血统,多项**,尊古法制,吸引无数消费者。
有秘方:尊古法制,特别加入独门秘方,口味无法模仿,仅此一家。加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
咕咕鸡排加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(450元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) | 2.8万元(350元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
小计 | 13.9万元 | 12.4万元 | 10.9万元 | |
咕咕鸡排加盟成本费用 | 门店租金 | 7400元/月(3.1元/天/㎡) | 6700元/月(2.8元/天/㎡) | 6000元/月(2.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 2600元 | 2300元 | 2000元 | |
流动/储备资金 | 7.03万元 | 6.22万元 | 5.4万元 | |
小计 | 2.6万元 | 2.3万元 | 2万元 | |
咕咕鸡排加盟总费用 | 投资合计 | 16.5万元 | 14.7万元 | 12.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |