加盟模式 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
品牌尊享使用费 | 11097元 | 6766元 | 5454元 |
贝福特加盟店租金 | 211元/天 | 158元/天 | 108元/天 |
装修费 | 796元/㎡ | 617元/㎡ | 509元/㎡ |
经营设备费 | 15545元 | 11270元 | 9135元 |
首批进货费/原料费 | 8620元 | 6608元 | 4157元 |
贝福特宣传推广费 | 2492元 | 1514元 | 1009元 |
人员工资 | 4594元/月/人 | 3337元/月/人 | 2882元/月/人 |
水电杂费 | 1496元 | 947元 | 757元 |
流动/储备资金(万元) | 3 | 2 | 2 |
备注: 不同的城市因区域、经济水平等差异会有所不同,以上贝福特加盟加盟相关费用仅为预估,所有数据仅供参考,想了解具体实际投入费用请在线留言; |