加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
周记羊汤加盟基础费用 | 装修费 | 3.74万元(680元/㎡*55㎡) | 3.19万元(580元/㎡*55㎡) | 2.64万元(480元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 3.8万元 | 3.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 6.5万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 16.54万元 | 14.19万元 | 11.94万元 | |
周记羊汤加盟成本费用 | 店面租金 | 7300元/月(4.4元/天/㎡) | 6800元/月(4.1元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动/储备资金 | 5.6万元 | 5.09万元 | 4.58万元 | |
小计 | 1.96万元 | 1.78万元 | 1.6万元 | |
周记羊汤加盟总费用 | 投资合计 | 18.5万元 | 15.97万元 | 13.54万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |