加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
阿卜沃德食品加盟基础费用 | 装修费 | 2800元(80元/㎡*35㎡) | 1750元(50元/㎡*35㎡) | 1050元(30元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 9.38万元 | 8.475万元 | 7.505万元 | |
阿卜沃德食品加盟成本费用 | 门店租金 | 1800元/月(1.7元/天/㎡) | 1700元/月(1.6元/天/㎡) | 1600元/月(1.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 4.14万元 | 3.65万元 | 3.35万元 | |
小计 | 1.54万元 | 1.37万元 | 1.26万元 | |
阿卜沃德食品加盟总费用 | 投资合计 | 10.92万元 | 9.85万元 | 8.77万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |