加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
九品羊肉汤加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 7.5万元 | 6.5万元 | 5.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.7万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 21.4万元 | 18.5万元 | 15.5万元 | |
九品羊肉汤加盟成本费用 | 门店租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 9000元/月(4.3元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 7.7万元 | 7.03万元 | 6.36万元 | |
小计 | 2.79万元 | 2.54万元 | 2.3万元 | |
九品羊肉汤加盟总费用 | 投资合计 | 24.19万元 | 21.04万元 | 17.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |